| ふりがな | レイゲンジボチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 霊園名 | 霊源寺墓地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都府京都市北区西賀茂北今原町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理主体 | 宗教法人霊源寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗旨宗派入園条件 | 宗旨・宗派不問 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料 | 0.9聖地54万円より | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理料 | 0.9聖地3000円より | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 休園日 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス方法1 | 京都バス | 西賀茂橋バス停より徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス方法2 | お車 | 北山通り紫野泉堂より車で3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス方法3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設設備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 霊園の特徴 | ○新区画案内開始 〜宗旨・宗派を問わず建立できます〜 ○明るく美しい、バリアフリー対応の墓地です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 株式会社日本石材 京都支店 またはフォームからお問合せください。 当社担当者:中山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 ・ 地図 ホームページ アドレス |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||